当社のお客様から購入する価値のある最悪のタイヤ ブランドでは、これらの問題について心配する必要はありません。さまざまな気象条件に必要なトラクションを提供することを目的としています。乾いた高速道路でも、濡れた泥だらけの道路でも、当社のトラック用タイヤはスムーズで安全な運転体験を提供します。同時に、インテリジェントタイヤサービスにより、顧客の作業効率と効率が向上します。
| サイズ | サービスインデックス | LR/PR | 踏面の深さ(mm) | 標準リム | 外径(mm) | セクション幅 (mm) | 最大積載量(kg) | 膨張圧力 (kpa) | ||
| シングル | ダウル | シングル | ダウル | |||||||
| 7.00R16 | 118/114L | H/16 | 10.5 | 5.50F/5.50K | 775 | 200 | 1320 | 1180 | 770 | 770 |
| 7.50R16 | 122/118L | J/18 | 13.5 | 6.00G/6.00K | 805 | 215 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
| 7.50R16(+) | 122/118L | J/18 | 13.5 | 6.00G/6.00K | 805 | 215 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
| 8.25R16 | 128/124L | L/20 | 13.5 | 6.50H/6.50K | 855 | 235 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 8.25R16(+) | 128/124L | L/20 | 13.5 | 6.50H/6.50K | 855 | 235 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 8.25R20 | 139/137K | H/16 | 15.0 | 6.50 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 | 930 |
| 9.00 R20 | 144/142K | H/16 | 15.5 | 7.00 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
| 10.00 R20 | 149/146K | J/18 | 16.0 | 7.50 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 | 930 |
| 11.00R20 | 152/149K | J/18 | 15.5 | 8.00 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 11R22.5 | 146/143M | L/20 | 17.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
| 11R24.5 | 149/146L | M/22 | 17.5 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 | 830 |
| 12.00R20 | 156/153K | G/14 | 16.0 | 8.50 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
| 12.00R24 | 160/157K | G/14 | 16.0 | 8.50 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 | 900 |
| 12R22.5 | 152/149L | G/14 | 17.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
購入する価値のあるタイヤ ブランドは、混合路面で中長距離および中速走行する車両向けに特別に設計されており、トラックのすべての車輪での使用に適しています。
当社のタイヤは耐用年数だけでなく、安全性も考慮しています。各タイヤは厳格な X 線検査を受け、安全基準を満たしていることを確認します。同時に、お客様にインテリジェントで効率的なアフターサービスを提供します。

前処理ワークショップ
成形工房
加硫ワークショップ






A.どのタイヤのブランドが自分の車に最適かを知るにはどうすればよいですか?
予算、運転習慣、所有する車の種類などの要素に基づきます。あなたの車に推奨されるタイヤのブランドとモデルについて調査し、顧客のレビューを参考にして決定を下してください。
B. 高価なタイヤ ブランドは安価なタイヤよりも優れていますか?
必ずしもそうとは限りません。高価なタイヤ ブランドは、安定した製品品質に加えて、ブランド プレミアムによるところが大きいです。また、一部の安価なタイヤは、ブランド価値が低いため、製品の品質に重点を置くことしかできません。