幅広のベースダンプトラックマッドタイヤの重要な機能の1つは、幅の広いベースで、従来のタイヤよりも安定性と重量分布を提供します。これは、挑戦的な状況であっても、トラックが転倒したりスキッドしたりする可能性が低くなることを意味します。
生産の品質は企業のライフラインであり、OTRプログラムはテクノロジーと新しい生産研究に関する優れた開発も行っています。ワイドベースダンプトラックの泥タイヤは、80を超える国と地域に販売されており、その完璧な品質で優れたアフターセールサービスシステムに基づいています。
広いベースダンプトラック泥タイヤには、製錬、押し出し、切断、成形、加硫からの高度な製造装置が装備されています。ゴム、鋼線、カーボンブラックなどのさまざまな原材料は、製品の安定した品質を効果的に保証するトップサプライヤーからのみ購入されます。
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
17.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 167B/182A2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 177b/193a2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 19.5/2.5 | 31.5 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 a | 19.5/2.5 | 41 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5R29 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 2028/218A2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 38.5 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
12.00R24 | ★★★ | TT | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 315 | 1245 | 5000/900(シングル) | 4750/900(デュアル) |
18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191b/209a2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00R33 | ★★ | TT/TL | E-4 | 15.00/3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 209B/227A2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196b | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
21.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201b | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00R25 | ★★★ | TT | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | |
50km/h | 10km/h | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | TT | E3 | 11.25/2.0 | 27 | 182b/196a2 | 432 | 1493 | 8500/900 | 12500/1000 |
★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
サイズ | 星評価 | タイプ | キューの間 | 標準リム | トレッド 深さ(mm) |
ロードインデックス | セクション 幅(mm) |
全体 直径(mm) |
最大負荷とインフレ圧力(kg/kPa)Tra | ||
50km/h | 10km/h | ||||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT | E-3 | 10.00W | 30 | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00R25 | ★★★ | TT | E-3 | 10.00/2.0 | 30(E919) | 28(E929) | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
エクストラディープトレッドと大きなパターンブロック、高速耐久性、耐熱性を備えた広いベースダンプトラック泥タイヤ。
グレーダーの特別なデザイン。
治療前のワークショップ
成形ワークショップ
加硫ワークショップ
A. moqとは何ですか?-1つの20フィートの容器、混合できます。
B.タイヤの保証は何ですか?-B/Lの日付から2年以内。